ЛАЗАРЕВСКОЕ. Объект «Пальма»
Лазаревское (также часто говорят "Лазаревка") – микрорайон Большого Сочи, находится в 70-ти километрах от центра города. Это крупный курорт с очень развитой универсальной инфраструктурой, одно из самых популярных мест отдыха на юге. Проходящие здесь автомобильная и железная дороги обеспечивают отдыхающим отличную транспортную доступность. Лазаревское расположено в зоне субтропического климата, курорт полностью защищен Кавказскими горами от вторжения холодных воздушных масс с севера, климат здесь очень мягкий, продолжительность купального сезона с середины мая вплоть до конца октября.
Добро пожаловать в Лазаревское!!!
"Пальма" это объект, состоящий из трех четырехэтажных корпусов, расположенных по улице Победы, в 100 м от моря, в спокойном и уютном месте мкр. Лазаревское. Прилегающий пляж «Дельфин» - лучший на побережье. Широкая пляжная полоса, оборудованная набережная с освещением, водные аттракционы. В шаговой доступности расположены столовые, кафе, шашлычные, частные магазины, а также сетевые магазины "Магнит", "Пятерочка", "Белое-Красное".Стоимость на человека
Дата заезда | СТАНДАРТ | Доп. место дети до 12 лет | ||
2-х местный без балкона | 2-х местный С балконом | 3-х местный С балконом | ||
01.06 - 10.06. | 17 500 | 18 500 | 17 000 | 14 800 |
08.06 - 17.06. | 18 900 | 19 800 | 17 500 | 15 000 |
15.06 - 24.06. | 20 200 | 20 800 | 18 500 | 15 000 |
22.06 - 01.07. | 21 300 | 22 000 | 19 800 | 15 000 |
29.06 – 08.07. | 24 300 | 25 000 | 22 800 | 15 500 |
06.07 - 15.07. | 24 500 | 25 300 | 23 000 | 15 800 |
13.07 - 22.07. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
20.07 – 29.07. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
27.07 – 05.08. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
03.08 – 12.08. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
10.08 - 19.08. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
17.08 - 26.08. | 24 800 | 25 700 | 23 300 | 15 800 |
24.08 – 02.09. | 24 800 | 25 300 | 23 300 | 15 800 |
31.08 – 09.09. | 23 300 | 23 800 | 21 500 | 15 500 |
07.09 – 16.09. | 23 300 | 23 800 | 20 800 | 15 500 |
14.09.- 23.09. | 22 800 | 23 000 | 20 500 | 15 000 |
***ОБЪЕКТ НЕ ПРОШЕЛ ГОССУДАРСТВЕННУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ