г. Анапа. МК«ОЛЬГА»
Город Курорт Анапа - один из самых популярных и посещаемых городов-курортов на юге России. Это место часто называют «детским курортом», так как на песчаных пляжах Черного моря можно отлично отдохнуть с детьми. В окрестностях города насчитывается несколько сотен детских санаториев и лагерей для отдыха. Анапу считают самым солнечным городом Краснодарского края, так как за год здесь выпадает очень мало осадков по сравнению с другими городами этого региона. Летом тут жарко, вода прогревается до комфортной температуры, а мягкий песок делает вход в воду очень приятным. Лечебные грязи, минеральные источники, можжевеловые заросли и морской воздух делают место идеальным для людей с заболеваниями дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Поскольку курорт зарекомендовал себя, как место для семейного отдыха, то в нем расположено множество развлекательных мест, среди которых водный стадион, сафари-клуб с возможностью прокатиться по черноморскому побережью на квадроциклах, Анапский зоопарк, "Динопарк Рекс", пингвинарий, аквапарк «Тик-Так».Добро пожаловать в Анапу!!!
Размещение: Меблированные комнаты "ОЛЬГА" расположены в центральном районе города по улице Новороссийская, рядом с центральным парком Культуры и отдыха. Рядом рынок, аптека, кафе, столовые.Заезды | СТАНДАРТ | ||
2/3х местный | Доп. место в 2-х и 3-х местном номере дети до 12 лет | 1-но местный Эконом+ | |
05.06 - 14.06 | 15 000 | 12 500 | 15 800 |
12.06 - 21.06 | 15 500 | 12 800 | 15 800 |
19.06 - 28.06 | 15 800 | 12 800 | 16 500 |
26.06 - 05.07 | 16 500 / 15 800 | 13 200 | 17 000 |
03.07 - 12.07 | 16 800 /16 000 | 13 500 | 17 500 |
10.07 - 19.07 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
17.07 - 26.07 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
24.07 - 02.08 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
31.07 - 19.08 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
07.08 - 16.08 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
14.08 - 23.08 | 17 500 / 16 800 | 13 800 | 17 800 |
21.08 - 30.08 | 17 000 / 16 300 | 13 800 | 17 800 |
28.08 - 06.09 | 16 000 / 15 300 | 13 500 | 17 800 |
04.09 - 13.09 | 15 500 / 15 000 | 13 200 | 16 800 |
11.09 - 20.09 | 15 500 | 13 200 | 16 500 |
ОБЪЕКТ НЕ ПРОШЕЛ КЛАССИФИКАЦИЮ.